CISCO AIR-AP1815I-E-K9C - Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series
Descripción
Cisco 1815i. Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s, Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 867 Mbit/s, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 802.1x RADIUS,AES,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,WPA,WPA2. Ubicación: Mesa, Color del producto: Blanco, Certificación: UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 FCC Part 15.247, 15.407.... Tipo de antena: Interno, Ganancia de la antena (max): 4 dBi. Memoria Flash: 256 MB, Memoria interna: 1024 MB
Specifications
Co2 Savings | 0 |
---|---|
Ubicación | Mesa |
Color del producto | Blanco |
Indicadores LED | Si |
Certificación | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 FCC Part 15.247, 15.407 RSS-247 (Canada) EN 300.328, EN 301.893 (Europe) ARIB-STD 66 (Japan) ARIB-STD T71 (Japan) EMI (Class B FCC Part 15.107 and 15.109 ICES-003 (Canada) VCCI (Japan) |
Interno | No |
Tasa de transferencia (máx) | 1000 Mbit/s |
2,4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Frecuencia de banda | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.6, 5.64 - 5.7 GHz |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
Cantidad de canales | 29 canales |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Soporte VLAN | Si |
Potencia de transmisión | 4 dBmW |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,AES,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,WPA,WPA2 |
Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS) | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Tipo de antena | Interno |
Ganancia de la antena (max) | 4 dBi |
Procesador incorporado | Si |
Memoria Flash | 256 MB |
Memoria interna | 1024 MB |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
Ancho | 150,8 mm |
Profundidad | 150,8 mm |
Altura | 33 mm |
Peso | 400 g |
Software incluido | Mobility Express |
Garantía
- Con la entrega Express, su pedido puede ser entregado en 1-2 días.
- Expediciones internacionales diarias.
- Ordenar es rápido y fácil.
- Todo los artículos son enviados directamente de nuestro almacenes.
¿Quiere vender su equipo informático?
- Estimaciones de valor de mercado justas
- Recogida flexible y sin complicaciones
- Destrucción de datos segura
- Pago rápido y fácil
¿Necesita una configuración de servidor o de almacenamiento?
- Precios competitivos
- Envío internacional rápido
- Asistencia técnica interna
- Gran ahorro en comparación con sistemas nuevos