CISCO C9200-48P-E - Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Essentials
Descripción
Cisco Catalyst C9200. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48. Bidireccional completo (Full duplex), Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in
Specifications
Co2 Savings | 343.78 |
---|---|
Color del producto | Gris |
Compatibilidad electromagnética | 47 CFR Part 15, CISPR 22 Class A, CISPR 32 Class A, CNS 13438, EN 300 386, EN 55022 Class A, EN 55032 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, ICES-003 Class A, KN 32, TCVN 7189 Class A, V-3 Class A, CISPR 24, EN 300 386, EN 55024, KN 35, TCVN 7317 |
Certificación | RoHS, IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950.1 |
Tipo de interruptor | Gestionado |
Capa del interruptor | L3 |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Administación basada en web | Si |
Clasificación del tráfico | Si |
Inspección ARP | Si |
MIB, soporte | BRIDGE-MIB, CISCO-BRIDGE-EXT-MIB, CISCO-BULK-FILE-MIB, CISCO-CABLE-DIAG-MIB, CISCO-CALLHOME-MIB, CISCO-CEF-MIB, CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB, CISCO-CONFIG-COPY-MIB, CISCO-CONFIG-MAN-MIB, CISCO-DEVICE-LOCATION-MIB, CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB, CISCO-EIGRP-MIB, |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 48 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre) | 48 |
Conector eléctrico | Conector de alimentación AC-in |
Estándares de red | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Ruteo de IP | Si |
Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Ruteo de entradas | 4000 |
Protocolo de árbol de expansión | Si |
Soporte de control de flujo | Si |
Soporte VLAN | Si |
Número de VLANs | 4096 |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Tramas Jumbo | 9198 |
Memoria intermedia de paquetes | 6 MB |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit AES |
Multidifusión, soporte | Si |
Tabla de direcciones MAC Multidifusión | 1000 entradas |
Entradas multidifusión para IPv4 | 4000 |
Protocolos de gestión | SNMPv1/v2c/v3 |
Protocolo de routing | CDP, RIP, VRRP |
Tipo de memoria | DRAM |
Memoria interna | 4000 MB |
Memoria Flash | 4000 MB |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Fuente de alimentación incluida | Si |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 12 - 6 A |
Consumo energético | 125 W |
Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
Intervalo de temperatura operativa | -5 - 45 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Ancho | 445 mm |
Profundidad | 350 mm |
Altura | 44 mm |
Peso | 5 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Garantía
- Con la entrega Express, su pedido puede ser entregado en 1-2 días.
- Expediciones internacionales diarias.
- Ordenar es rápido y fácil.
- Todo los artículos son enviados directamente de nuestro almacenes.
¿Quiere vender su equipo informático?
- Estimaciones de valor de mercado justas
- Recogida flexible y sin complicaciones
- Destrucción de datos segura
- Pago rápido y fácil
¿Necesita una configuración de servidor o de almacenamiento?
- Precios competitivos
- Envío internacional rápido
- Asistencia técnica interna
- Gran ahorro en comparación con sistemas nuevos