CISCO UCS-CPU-4114 - 2.2 GHz 4114/85W 10C/13.75MB Cache/DDR4 2400MHz
Descripción
Cisco Xeon Silver 4114 (13.75M Cache, 2.20 GHz). Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Socket de procesador: LGA 3647 (Socket P), Litografía del procesador: 14 nm. Canales de memoria: Hexa-channel, Memoria interna máxima que admite el procesador: 768 GB, Tipos de memoria que admite el procesador: DDR4-SDRAM. Segmento de mercado: Servidor, Set de instrucciones soportadas: AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2, Escalabilidad: 2S. Tamaño del CPU: 76 x 56.5 mm. Memoria interna máxima: 786432 MB
Specifications
Co2 Savings | 6.72 |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Socket de procesador | LGA 3647 (Socket P) |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modelo del procesador | 4114 |
Processor base frequency | 2,20 GHz |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Número de hilos de ejecución | 20 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Frecuencia del procesador turbo | 3,00 GHz |
Caché del procesador | 13,8 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 85 W |
Escalonamiento | U0 |
Tipos de bus | UPI |
Procesador nombre en clave | Skylake |
código de procesador | SR3GK |
Procesador ARK ID | 123550 |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 768 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2400 MHz |
Canales de memoria | Hexa-channel |
ECC | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Segmento de mercado | Servidor |
Número máximo de buses PCI Express | 48 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Set de instrucciones soportadas | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
Opciones integradas disponibles | No |
Escalabilidad | 2S |
Tecnología Intel® Speed Shift | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® TSX-NI | Si |
Compatible con la tecnología Intel Optane | No |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | No |
Procesador libre de conflictos | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tipo de producto | 4 |
La caché del procesador | 14080 KB |
Familia de producto | Intel Xeon Processors |
Estado | Launched |
Tcase | 78 °C |
Tamaño del CPU | 76 x 56.5 mm |
Memoria interna máxima | 786432 MB |
Garantía
- Con la entrega Express, su pedido puede ser entregado en 1-2 días.
- Expediciones internacionales diarias.
- Ordenar es rápido y fácil.
- Todo los artículos son enviados directamente de nuestro almacenes.
¿Quiere vender su equipo informático?
- Estimaciones de valor de mercado justas
- Recogida flexible y sin complicaciones
- Destrucción de datos segura
- Pago rápido y fácil
¿Necesita una configuración de servidor o de almacenamiento?
- Precios competitivos
- Envío internacional rápido
- Asistencia técnica interna
- Gran ahorro en comparación con sistemas nuevos