DELL 338-BSGK - Intel GOLD 5222 3.80GHz 4C 16.5M 105W
Descripción
DELL Xeon Gold 5222. Familia de procesador: Intel® Xeon® Gold, Socket de procesador: LGA 3647 (Socket P), Litografía del procesador: 14 nm. Canales de memoria: Hexa-channel, Memoria interna máxima que admite el procesador: 1024 GB, Tipos de memoria que admite el procesador: DDR4-SDRAM. Segmento de mercado: Servidor, Set de instrucciones soportadas: AVX-512, Escalabilidad: 4S. Tamaño del CPU: 76.0 x 56.5 mm. Compatibilidad: - PowerEdge XR2 - PowerEdge R540 - PowerEdge R740XD - PowerEdge T440 - PowerEdge M640 VRTX -...
El procesador Intel Xeon® Gold 5222 de núcleo cuatro a 3.8GHz mejora el rendimiento y la velocidad del sistema. Además, la tecnología de virtualización permite realizar la migración de más entornos. Incorpora la tecnología Speedstep® mejorada que consigue un equilibrio entre rendimiento y consumo de energía. Sus tecnologías de control término protegen al paquete de procesadores y sistema frente a fallos térmicos a través de varias funciones de gestión térmica. VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT), también conocido como traducción de direcciones de segundo nivel (SLAT), proporciona aceleración para aplicaciones virtualizadas de uso intensivo de memoria. El procesador Xeon Gold 5222 a 3.8GHz, que cuenta con muchas más funciones, es la elección perfecta para casi todas sus aplicaciones de infraestructura empresarial estándares o que necesiten procesar grandes volúmenes de datos.
El procesador Intel Xeon® Gold 5222 de núcleo cuatro a 3.8GHz mejora el rendimiento y la velocidad del sistema. Además, la tecnología de virtualización permite realizar la migración de más entornos. Incorpora la tecnología Speedstep® mejorada que consigue un equilibrio entre rendimiento y consumo de energía. Sus tecnologías de control término protegen al paquete de procesadores y sistema frente a fallos térmicos a través de varias funciones de gestión térmica. VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT), también conocido como traducción de direcciones de segundo nivel (SLAT), proporciona aceleración para aplicaciones virtualizadas de uso intensivo de memoria. El procesador Xeon Gold 5222 a 3.8GHz, que cuenta con muchas más funciones, es la elección perfecta para casi todas sus aplicaciones de infraestructura empresarial estándares o que necesiten procesar grandes volúmenes de datos.
Specifications
Co2 Savings | 6.72 |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Xeon® Gold |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Socket de procesador | LGA 3647 (Socket P) |
Litografía del procesador | 14 nm |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 5222 |
Processor base frequency | 3,8 GHz |
Refrigerador incluido | No |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Frecuencia del procesador turbo | 3,9 GHz |
Caché del procesador | 16,5 MB |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 105 W |
Procesador nombre en clave | Cascade Lake |
Procesador ARK ID | 192445 |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 1024 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2933 MHz |
Canales de memoria | Hexa-channel |
ECC | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Execute Disable Bit | Si |
Segmento de mercado | Servidor |
Número máximo de buses PCI Express | 48 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Set de instrucciones soportadas | AVX-512 |
Revisión PCI Express CEM | 3.0 |
Opciones integradas disponibles | No |
Escalabilidad | 4S |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85423119 |
Tecnología Intel® Speed Shift | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® TSX-NI | Si |
Tecnología Intel® Run Sure | Si |
Unidades AVX-512 FMA | 2 |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Si |
Tecnología Intel® Resource Director (Intel® RDT) | Si |
Dispositivo de gestión de volumen Intel® (VMD) | Si |
Control de ejecución basado en modo (MBE) | Si |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
Tecnología Intel® Speed Select - Frecuencia base (Intel® SST-BF) | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología Intel Speed Select (SST) | No |
Tecnología de memoria persistente Intel® Optane™ DC | Si |
Tipo de producto | Processor |
Número de enlaces UPI | 2 |
Velocidad de memoria (máx.) | 2933 MHz |
Fecha de lanzamiento | Q2'19 |
Estado | Launched |
Tcase | 72 °C |
Tamaño del CPU | 76.0 x 56.5 mm |
Compatibilidad | - PowerEdge XR2 - PowerEdge R540 - PowerEdge R740XD - PowerEdge T440 - PowerEdge M640 VRTX - PowerEdge R740 - PowerEdge R840 - PowerEdge R940xa - PowerEdge MX840C - PowerEdge T640 - PowerEdge MX740C - PowerEdge R940 - PowerEdge R440 - PowerEdge M640 - Pow |
Garantía
- Con la entrega Express, su pedido puede ser entregado en 1-2 días.
- Expediciones internacionales diarias.
- Ordenar es rápido y fácil.
- Todo los artículos son enviados directamente de nuestro almacenes.
¿Quiere vender su equipo informático?
- Estimaciones de valor de mercado justas
- Recogida flexible y sin complicaciones
- Destrucción de datos segura
- Pago rápido y fácil
¿Necesita una configuración de servidor o de almacenamiento?
- Precios competitivos
- Envío internacional rápido
- Asistencia técnica interna
- Gran ahorro en comparación con sistemas nuevos