HP 676944-001 - HP E5-2450 (2.10GHz - 8C) CPU
Descripción
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E5-2450. Familia de procesador: Familia del procesador Intel® Xeon® E5, Socket de procesador: LGA 1356 (Zócalo B2), Litografía del procesador: 32 nm. Canales de memoria: Triple-channel, Memoria interna máxima que admite el procesador: 384 GB, Tipos de memoria que admite el procesador: DDR3-SDRAM. Segmento de mercado: Servidor, Set de instrucciones soportadas: AVX, Escalabilidad: 2S. Tamaño del CPU: 45 mm. Tecnología de virtualización de Intel® (Intel® VT): VT-d,VT-x
Specifications
Co2 Savings | 6.72 |
---|---|
Familia de procesador | Familia del procesador Intel® Xeon® E5 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Socket de procesador | LGA 1356 (Zócalo B2) |
Litografía del procesador | 32 nm |
Modelo del procesador | E5-2450 |
Processor base frequency | 2,1 GHz |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Número de hilos de ejecución | 16 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Frecuencia del procesador turbo | 2,9 GHz |
Caché del procesador | 20 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 95 W |
rango de voltaje VID | 0,60 - 1,35 V |
Tipos de bus | QPI |
Número de ligas QPI | 1 |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 38,4 GB/s |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 384 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 800,1066,1333,1600 MHz |
Canales de memoria | Triple-channel |
ECC | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Segmento de mercado | Servidor |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Set de instrucciones soportadas | AVX |
Opciones integradas disponibles | No |
Configuración de CPU (máximo) | 2 |
Escalabilidad | 2S |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | No |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Conmutación basada en la demanda de Intel® | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tamaño del CPU | 45 mm |
Tecnología de virtualización de Intel® (Intel® VT) | VT-d,VT-x |
Garantía
- Con la entrega Express, su pedido puede ser entregado en 1-2 días.
- Expediciones internacionales diarias.
- Ordenar es rápido y fácil.
- Todo los artículos son enviados directamente de nuestro almacenes.
¿Quiere vender su equipo informático?
- Estimaciones de valor de mercado justas
- Recogida flexible y sin complicaciones
- Destrucción de datos segura
- Pago rápido y fácil
¿Necesita una configuración de servidor o de almacenamiento?
- Precios competitivos
- Envío internacional rápido
- Asistencia técnica interna
- Gran ahorro en comparación con sistemas nuevos