LENOVO 4XB7A13628 - ThinkSystem 3.5in Intel S4510 1.92TB Entry SATA
Descripción
Lenovo 4XB7A13628. SDD, capacidad: 1920 GB, Factor de forma de disco SSD: 3.5", Velocidad de lectura: 560 MB/s, Velocidad de escritura: 510 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: Servidor/estación de trabajo
Specifications
Co2 Savings | 7.33 |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | 3.5" |
SDD, capacidad | 1920 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Componente para | Unidad de disco duro |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 560 MB/s |
Velocidad de escritura | 510 MB/s |
Velocidad de reproducción máxima (4KB) | 90000 IOPS |
Velocidad de grabación máxima (4KB) | 37000 IOPS |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |
Certificación | FCC Title 47, Part 15B, Class B CA/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02 EN 55024: 1998 EN 55022: 2006 EN-60950-1 2nd Edition UL/CSA EN-60950-1 2nd Edition Low Voltage Directive 2006/95/EC C-Tick: AS/NZS3584 BSMI: CNS 13438 KCC Article 11.1 RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU WE |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altura máxima de operación | 3050 m |
Ancho | 70 mm |
Profundidad | 100 mm |
Altura | 7 mm |
Peso | 66 g |
Garantía
- Con la entrega Express, su pedido puede ser entregado en 1-2 días.
- Expediciones internacionales diarias.
- Ordenar es rápido y fácil.
- Todo los artículos son enviados directamente de nuestro almacenes.
¿Quiere vender su equipo informático?
- Estimaciones de valor de mercado justas
- Recogida flexible y sin complicaciones
- Destrucción de datos segura
- Pago rápido y fácil
¿Necesita una configuración de servidor o de almacenamiento?
- Precios competitivos
- Envío internacional rápido
- Asistencia técnica interna
- Gran ahorro en comparación con sistemas nuevos