LENOVO 4XG7A37929 - ThinkSystem SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver
Descripción
Lenovo Intel Xeon Silver 4214. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Socket de procesador: LGA 3647 (Socket P), Litografía del procesador: 14 nm. Canales de memoria: Hexa-channel, Memoria interna máxima que admite el procesador: 1000 GB, Tipos de memoria que admite el procesador: DDR4-SDRAM. Segmento de mercado: Servidor, Set de instrucciones soportadas: AVX-512, Escalabilidad: 2S. Compatibilidad: ThinkSystem SR550/SR590/SR650
Specifications
Co2 Savings | 6.72 |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Socket de procesador | LGA 3647 (Socket P) |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modelo del procesador | 4214 |
Processor base frequency | 2,2 GHz |
Refrigerador incluido | No |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Serie del procesador | Intel Xeon Silver 4000 Series |
Número de hilos de ejecución | 24 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz |
Caché del procesador | 17 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 85 W |
Escalonamiento | L1 |
Tipos de bus | UPI |
Procesador nombre en clave | Gladden |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 1000 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2400 MHz |
Canales de memoria | Hexa-channel |
ECC | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Execute Disable Bit | Si |
Segmento de mercado | Servidor |
Número máximo de buses PCI Express | 48 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Set de instrucciones soportadas | AVX-512 |
Módulo Intel® Optane™ Memory incluido | Si |
Opciones integradas disponibles | Si |
Escalabilidad | 2S |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85423119 |
Tecnología Intel® Speed Shift | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® TSX-NI | Si |
Unidades AVX-512 FMA | 1 |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Intel® 64 | Si |
Versión de la Tecnología Intel® Run Sure | Y |
Número de enlaces UPI | 2 |
Versión de Control de ejecución basado en modo (MBE) | Y |
Versión de Dispositivo de gestión de volumen Intel® (VMD) | Y |
Tcase | 77 °C |
Compatibilidad | ThinkSystem SR550/SR590/SR650 |
Garantía
- Con la entrega Express, su pedido puede ser entregado en 1-2 días.
- Expediciones internacionales diarias.
- Ordenar es rápido y fácil.
- Todo los artículos son enviados directamente de nuestro almacenes.
¿Quiere vender su equipo informático?
- Estimaciones de valor de mercado justas
- Recogida flexible y sin complicaciones
- Destrucción de datos segura
- Pago rápido y fácil
¿Necesita una configuración de servidor o de almacenamiento?
- Precios competitivos
- Envío internacional rápido
- Asistencia técnica interna
- Gran ahorro en comparación con sistemas nuevos