LENOVO 4XG7A38082 - ThinkSystem SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6226R 16C
Descripción
Lenovo Intel Xeon Gold 6226R. Familia de procesador: Intel® Xeon® Gold, Socket de procesador: LGA 3647 (Socket P), Litografía del procesador: 14 nm. Canales de memoria: Hexa-channel, Memoria interna máxima que admite el procesador: 1000 GB, Tipos de memoria que admite el procesador: DDR4-SDRAM. Segmento de mercado: Servidor, Set de instrucciones soportadas: AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2, Escalabilidad: 2S. Tamaño del CPU: 76 x 56.5 mm. Compatibilidad: ThinkSystem SR590/SR650
Specifications
Co2 Savings | 6.72 |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Xeon® Gold |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Socket de procesador | LGA 3647 (Socket P) |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modelo del procesador | 6226R |
Processor base frequency | 2,9 GHz |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Número de hilos de ejecución | 32 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Frecuencia del procesador turbo | 3,9 GHz |
Caché del procesador | 22 MB |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 150 W |
Tipos de bus | UPI |
Número de ligas QPI | 2 |
Procesador nombre en clave | Cascade Lake |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 1000 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2933 MHz |
Canales de memoria | Hexa-channel |
ECC | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Execute Disable Bit | Si |
Segmento de mercado | Servidor |
Número máximo de buses PCI Express | 48 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Set de instrucciones soportadas | AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
Opciones integradas disponibles | Si |
Escalabilidad | 2S |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85423119 |
Tecnología Intel® Speed Shift | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Si |
Tecnología Intel® Speed Select - Perfil de desempeño (Intel® SST-PP) | No |
Dispositivo de gestión de volumen Intel® (VMD) | Si |
Memoria persistente Intel® Optane™ DC compatible | Si |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
Tecnología Intel® Speed Select - Frecuencia base (Intel® SST-BF) | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tcase | 85 °C |
Tamaño del CPU | 76 x 56.5 mm |
Compatibilidad | ThinkSystem SR590/SR650 |
Garantía
- Con la entrega Express, su pedido puede ser entregado en 1-2 días.
- Expediciones internacionales diarias.
- Ordenar es rápido y fácil.
- Todo los artículos son enviados directamente de nuestro almacenes.
¿Quiere vender su equipo informático?
- Estimaciones de valor de mercado justas
- Recogida flexible y sin complicaciones
- Destrucción de datos segura
- Pago rápido y fácil
¿Necesita una configuración de servidor o de almacenamiento?
- Precios competitivos
- Envío internacional rápido
- Asistencia técnica interna
- Gran ahorro en comparación con sistemas nuevos